Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) di Kota Semarang mencapai skor 85,59, yang masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa program pembumian ideologi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang berjalan efektif dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Skor IP2WK tersebut merupakan gabungan dari dua dimensi utama, yaitu:
- Dimensi Pembumian Pancasila (Skor 85,23): Ditopang oleh variabel Pengetahuan (74,08), Kerukunan (93,16), Internalisasi (94,33), dan Institusionalisasi (93,86).
- Dimensi Wawasan Kebangsaan (Skor 86,17): Ditopang oleh variabel Karakter Bangsa (92,26), Bela Negara (90,99), dan Kewarganegaraan (71,78).
Temuan Utama: Capaian kategori sangat tinggi ini didominasi oleh variabel yang bersifat sikap dan praktik sosial afektif, seperti Internalisasi (94,33) dan Kerukunan (93,16). Meskipun demikian, terdapat tantangan pada aspek kognitif, di mana variabel Pengetahuan (74,08) dan Kewarganegaraan (71,78) mencatatkan skor terendah. Hal ini menunjukkan bahwa warga Kota Semarang memiliki toleransi dan patriotisme yang kuat, namun masih membutuhkan penguatan pada sisi pengetahuan faktual mengenai konsep dasar Pancasila dan mekanisme kewarganegaraan.
NO | Kecamatan | Pengetahuan | Kerukunan | Internalisasi | Institusio nalisasi | Karakter Bangsa | Bela negara | KWN | Indeks Pancasila | Indeks Wawasan Kebangsaan | IP2WK |
1 | Banyumanik | 71,39 | 87,7 | 94,75 | 94,09 | 85,9 | 86,39 | 66,82 | 83 | 80,92 | 82,2 |
2 | Candisari | 76 | 96,89 | 92,78 | 89,72 | 95,25 | 90,22 | 70,56 | 86,11 | 86,7 | 86,34 |
3 | Gajah Mungkur | 73,85 | 98,31 | 88,21 | 99,62 | 98,74 | 91,85 | 79,62 | 85,15 | 91,09 | 87,45 |
4 | Gayamsari | 75 | 98,63 | 92,71 | 88,44 | 98,41 | 90,5 | 72,5 | 85,92 | 88,53 | 86,93 |
5 | Genuk | 76 | 96 | 95,8 | 92,59 | 97,51 | 95,85 | 81,48 | 86,96 | 92,52 | 89,11 |
6 | Gunungpati | 80 | 96 | 92,92 | 91,88 | 96,14 | 91,92 | 80,83 | 87,88 | 90,46 | 88,88 |
7 | Mijen | 78,67 | 92,22 | 93,52 | 91,39 | 90,71 | 87,78 | 74,17 | 86,59 | 85,13 | 86,03 |
8 | Ngaliyan | 75,13 | 89,63 | 94,48 | 94,06 | 88,58 | 84,5 | 67,81 | 84,97 | 81,44 | 83,61 |
9 | Pedurungan | 71,02 | 87,51 | 92,52 | 92,33 | 85,49 | 90,44 | 63,56 | 82,07 | 81,15 | 81,71 |
10 | Semarang Barat | 75,09 | 97,49 | 98,57 | 99,29 | 94,39 | 97,26 | 80,29 | 88,19 | 91,49 | 89,46 |
11 | Semarang Selatan | 76,25 | 98,63 | 97,5 | 97,81 | 98,98 | 96,25 | 78,75 | 88,53 | 92,46 | 90,05 |
12 | Semarang Tengah | 71,43 | 96,86 | 97,62 | 95,36 | 98,44 | 93,43 | 78,57 | 85,87 | 91,23 | 87,94 |
13 | Semarang Timur | 78 | 98,38 | 97,5 | 96,56 | 98,18 | 97,25 | 83,75 | 89,13 | 93,88 | 90,97 |
14 | Semarang Utara | 76,3 | 98,37 | 92,47 | 89,63 | 98,65 | 92,15 | 68,52 | 86,47 | 88,1 | 87,1 |
15 | Tembalang | 71,63 | 86,7 | 93,57 | 95 | 85,33 | 89,26 | 60 | 82,66 | 79,7 | 81,51 |
16 | Tugu | 52,5 | 88,5 | 93,33 | 95,63 | 86,36 | 77,5 | 65 | 74,73 | 77,41 | 75,77 |
Rata-Rata | 74,078 | 93,164 | 94,329 | 93,857 | 92,264 | 90,987 | 71,77 | 85,23 | 86,173 | 85,594 |

